• 関連資料
    リストにもどる

  • トップページにもどる
■義務教育費国庫負担制度の見直しの影響
教育の地方格差が心配
 日本には、「義務教育費国庫負担制度」という仕組みがあります。これは、義務教育の教職員の給与について、その2分の1を国が負担するものです(残りは都道府県が負担しています)。この仕組みの趣旨は、地方自治体の財政状況に左右されずに、教職員を安定的に確保するためのもので、全国的な教育条件や水準維持につながるものです。いわゆる政府の三位一体改革により、2006年度から、国の負担が2分の1から3分の1負担に変わります。
  地方自治体の負担が2分の1から3分の2に変わり、その財源は自治体毎の税収と地方交付税で賄われます。
  次の表は、義務教育費国庫負担金が3分の1となった場合の、各県への国庫負担金の減少額と代替財源の所得譲与税の比較です。39道府県で国庫負担金を下回ります。これは、税収額が都会と地方において大きく違うことから生じるものです。不足する道府県へは地方交付税で調整されることになっていますが、地方交付税自体、減少傾向にあることから、これまでの財源が確保されるか心配です。
ランク 都道府
県名
05年度
予算額
(1/2
負担の
場合)
05年度
予算額
(1/3
負担の
場合)
負担金を
1/2
から
1/3
とした
場合の
減少額
所得譲与税による配分見込額(推計) 過不足額 1/2
負担額
から見た
増減率
05年度
税源移譲
予定特例
交付金
配分額
(4,250億円の内訳)
税源
移譲見込
総額ベースで按分した
(4,217億円の配分
見込額)
税源
移譲見込
総額ベースで按分した
(4,217億円の配分
見込額)
1 東京都 176,017 117,346 58,671 29,475 60,571 90,046 31,375 17.82%
2 神奈川県 142,549 65,034 47,515 23,902 38,684 62,586 15,071 10.57%
3 埼玉県 122,021 81,348 40,673 20,441 26,311 46,752 6,079 4.98%
4 愛知県 131,264 87,509 43,755 21,956 28,128 50,084 6,329 4.82%
5 千葉県 108,812 72,542 36,270 18,214 23,231 41,445 5,175 4.76%
6 静岡県 69,898 46,599 23,299 11,694 13,149 24,843 1,544 2.21%
7 大阪府 158,568 105,712 52,856 26,549 28,178 54,727 1,871 1.18%
8 兵庫県 158,568 73,205 36,602 18,378 18,536 36,914 312 0.28%
9 京都府 51,362 34,241 17,121 8,611 8,252 16,863 ▲258 −0.50%
10 広島県 59,960 39,973 19,987 10,280 9,112 19,392 ▲595 −0.99%
11 奈良県 30,633 20,422 10,211 5,132 4,692 9,824 ▲387 −1.26%
12 富山県 22,831 15,221 7,610 3,807 3,470 7,277 ▲333 −1.46%
13 滋賀県 29,535 19,690 9,845 4,936 4,466 9,402 ▲443 −1.50%
14 茨城県 62,229 41,486 20,743 10,389 9,206 19,595 ▲1,148 −1.84%
15 岐阜県 43,945 29,297 14,648 7,327 6,453 13,780 ▲868 −1.98%
ランク 都道府
県名
05年度
予算額
(1/2
負担の
場合)
05年度
予算額
(1/3
負担の
場合)
負担金を
1/2
から
1/3
とした
場合の
減少額
所得譲与税による配分見込額(推計) 過不足額 1/2
負担額
から見た
増減率
05年度
税源移譲
予定特例
交付金
配分額
(4,250億円の内訳)
税源
移譲見込
総額ベースで按分した
(4,217億円の配分
見込額)
税源
移譲見込
総額ベースで按分した
(4,217億円の配分
見込額)
16 栃木県 42,621 28,414 14,207 7,108 6,214 13,322 ▲885 −2.08%
17 三重県 40,888 27,259 13,629 6,833 5,883 12,716 ▲913 −2.23%
18 福岡県 97,966 65,311 32,655 16,350 14,054 30,404 ▲2,251 −2.30%
19 石川県 25,565 17,043 8,522 4,291 3,621 7,912 ▲610 −2.39%
20 群馬県 42,278 28,185 14,093 7,057 5,958 13,015 ▲1,078 −2.55%
21 長野県 46,091 30,727 15,364 7,818 6,281 14,099 ▲1,265 −2.74%
22 香川県 22,451 14,967 7,484 3,762 2,928 6,690 ▲794 −3.54%
23 宮城県 50,853 33,902 16,951 8,492 6,565 15,057 ▲1,894 −3.72%
24 岡山県 42,821 28,547 14,274 7,180 5,488 12,668 ▲1,606 −3.75%
25 福井県 19,413 12,942 6,471 3,234 2,433 5,667 ▲804 −4.14%
26 山梨県 20,676 13,784 6,892 3,437 2,566 6,003 ▲889 −4.30%
27 山口県 34,241 22,827 11,414 5,710 4,201 9,911 ▲1,503 −4.39%
28 北海道 126,036 84,024 42,012 21,061 15,259 36,320 ▲5,692 −4.52%
29 新潟県 55,910 37,273 18,637 9,328 6,211 15,539 ▲3,098 −5.54%
30 愛媛県 33,975 22,650 11,325 5,668 3,587 9,255 ▲2,070 −6.09%
31 福島県 48,189 32,126 16,063 8,013 5,062 13,075 ▲2,070 −6.20%
32 鳥取県 15,027 10,018 5,009 2,530 1,502 4,032 ▲977 −6.50%
33 徳島県 20,408 13,605 6,803 3,401 2,049 5,450 ▲1,353 −6.63%
34 熊本県 42,147 28,098 14,049 7,017 4,226 11,243 ▲2,806 −6.66%
35 大分県 29,397 19,598 9,799 4,911 2,906 7,817 ▲1,982 −6.74%
36 佐賀県 20,113 13,408 6,705 3,344 1,988 5,332 ▲1,373 −6.83%
37 山形県 20,113 19,490 9,746 4,883 2,860 7,743 ▲2,003 −6.85%
38 和歌山県 27,767 18,511 9,256 4,638 2,607 7,245 ▲2,011 −7.24%
39 秋田県 26,351 17,567 8,784 4,396 2,441 9,077 ▲2,011 −7.39%
40 長崎県 36,902 24,601 12,301 6,141 3,405 9,546 ▲2,755 −7.47%
41 島根県 21,249 14,166 7,083 3,622 1,864 6,837 ▲1,597 −7.52%
42 宮崎県 27,837 18,558 9,279 4,644 2,494 7,138 ▲2,141 −7.69%
43 青森県 35,547 23,698 11,849 5,929 3,148 9,077 ▲2,772 −7.80%
44 岩手県 36,756 24,504 12,252 6,127 3,140 9,267 ▲2,985 −8.12%
45 鹿児島県 45,509 30,339 15,170 7,583 3,833 11,416 ▲3,754 −8.25%
46 高知県 22,837 15,225 7,612 3,827 1,895 5,722 ▲1,890 −8.28%
47 沖縄県 33,505 22,337 11,168 5,574 1,895 8,130 ▲3,038 −9.07%
合計 2,539,993 1,693,329 846,664 425,000 421,664 846,664 0
このページのトップへ
Copyright(c)2006 子どもたちの豊かな育ちと学びを支援する教育関係団体連絡会