
| 都道府県 | 校 種 | 学 年 | 概 要 |
| 北海道 | 小 | 1・2 年 | 学年2学級以上で、1学級の平均児童数が35人を超える学校で35人以下学級(市町村教委からの要望) |
| 青森県 | 小 | 1・2 年 | 学年2学級以上の学校で33人以下学級 |
| 中 | 1 年 | ||
| 岩手県 | 小・中 | 全学年 | 研究指定校において少人数学級を実施 |
| 宮城県 | 小 | 1・2 年 | 35人以下学級 |
| 秋田県 | 小 | 1・2 年 | 学年2学級以上の学校で30人程度学級 |
| 中 | 1 年 | ||
| 山形県 | 小 | 全学年 | 学年児童数67人以上、学年2学級以上の学校で21〜33人学級(市町村教委からの要望) |
| 中 | 1 年 | 学年児童数67人以上、学年2学級以上の学校で21〜33人学級または少人数指導を学校長が選択 (市町村教委からの要望) |
|
| 福島県 | 小 | 1・2 年 | 30人以下学級 |
| 3〜6 年 | 30人程度を基準とした個別の実情に応じた弾力的な学級編制(市町村教委の判断) | ||
| 中 | 1 年 | 30人以下学級 | |
| 2・3 年 | 30人程度を基準とした個別の実情に応じた弾力的な学級編制(市町村教委の判断) | ||
| 茨城県 | 小 | 1・2 年 | 児童数35人を超える学級を3学級以上有する学校で35人以下学級 |
| 栃木県 | 中 | 全学年 | 35人以下学級 |
| 群馬県 | 小 | 1・2 年 | 30人以下学級 |
| 埼玉県 | 小 | 1・2 年 | 児童・生徒の実体を考慮した35人以下学級(市町村教委からの要望) |
| 中 | 1 年 | 児童・生徒の実体を考慮した35人以下学級(市町村教委からの要望) | |
| 千葉県 | 小 | 1・2 年 | 38人以下学級 |
| 中 | 1 年 | ||
| 神奈川県 | 小 | 1 年 | 研究指定校による35人以下学級(市町村教委からの要望 |
| 2 年 | 前年度研究指定校(35人以下学級)の学級数の維持(市町村教委からの要望) | ||
| 中 | 全学年 | 児童・生徒の実体を考慮した少人数学級(市町村教委からの要望) | |
| 新潟県 | 小 | 1・2 年 | 32人以下学級(市町村教委からの要望) |
| 中 | 全学年 | 児童・生徒の実体を考慮した少人数学級(市町村教委からの要望) | |
| 富山県 | 小 | 1・2 年 | 35人以下学級 |
| 石川県 | 小 | 1・2 年 | 1学級の平均児童数が35人を超える学年で35人以下学級またはT・Tを学校長が選択 |
| 福井県 | 小 | 6 年 | 38人以下学級 |
| 中 | 1 年 | 35人以下学級 | |
| 2・3 年 | 38人以下学級 | ||
| 山梨県 | 小 | 1・2 年 | 学年2学級以上で、1学級の平均児童数が30人を超える学校で30人以下学級(市町村教委からの要望) |
| 長野県 | 小 | 1〜4 年 | 35人以下学級 |
| 5・6 年 | 35人以下学級(市町村教委からの要望) | ||
| 岐阜県 | 小 | 1 年 | 学年2学級以上で、35人以下学級 |
| 静岡県 | 中 | 1 年 | 学年3学級以上で、1学級の平均生徒数が35人を超える学校で35人以下学級(市町村教委からの要望) |
| 愛知県 | 小 | 1 年 | 研究指定校において35人以下学級 |
| 中 | 全学年 | 児童・生徒の実態を考慮した少人数学級(市町村教委からの要望) |
| 都道府県 | 校 種 | 学 年 | 概 要 |
| 三重県 | 小 | 1・2 年 | 30人編制下限25人(学年児童数73〜80人、および97人以上が対象) |
| 中 | 1 年 | 35人編制下限25人 | |
| 小・中 | 全学年 | 児童・生徒の実態を考慮した少人数学級(市町村教委からの要望) | |
| 滋賀県 | 小・中 | 1 年 | 35人以下学級 |
| 京都府 | 小・中 | 全学年 | 児童・生徒の実態を考慮した少人数学級(市町村教委からの要望) |
| 大阪府 | 小 | 1・2 年 | 38人以下学級 |
| 小・中 | 全学年 | 1学級あたり児童・生徒数が35人を超える特定の学年で個別の実情を考慮した少人学級 (市町村教委からの要望) |
|
| 兵庫県 | 小 | 1 年 | 研究指定校において35人以下学級(市町村教委からの要望) |
| 小・中 | 小1年以外 | 学級編制の弾力化による少人数教育をを実践する研究指定校で実施 | |
| 奈良県 | 小 | 1〜3 年 | 研究指定校において少人数学級を実施 |
| 中 | 1 年 | ||
| 和歌山県 | 小 | 1〜4 年 | 研究指定校において学年3学級以上の学校で35人以下学級、学年2学級の学校で38人以下学級 |
| 中 | 1・2 年 | 研究指定校において35人以下学級 | |
| 鳥取県 | 小 | 1・2 年 | 30人以下学級(市町村教委からの要望) |
| 中 | 1 年 | 33人以下学級(市町村教委からの要望) | |
| 島根県 | 小 | 1・2 年 | 1学級あたり児童数が31人以上の学校で30人以下学級(市町村教委からの要望) |
| 岡山県 | 小 | 6 年 | 学年3学級以上の学校で35人以下学級(市町村教委からの要望) |
| 中 | 1 年 | 学年3学級以上の学校で35人以下学級(3・4学級は市町村教委からの要望) | |
| 2・3 年 | 学年5学級以上の学校で35人以下学級 | ||
| 広島県 | 小 | 1・2 年 | 学年3学級以上の学校で35人以下学級 |
| 山口県 | 小 | 1 年 | 学年3学級以上で、1学級の平均生徒数が35人を超える学校で35人以下学級(市町村教委からの要望) |
| 中 | 全学年 | 35人以下学級(中2・3年生は市町村教委からの要望) | |
| 徳島県 | 小 | 1・2 年 | 35人以下学級 |
| 愛媛県 | 小 | 1 年 | 35人以下学級 |
| 2・3 年 | 児童数が概ね各学年100人を超える学校で、必要性を考慮した35人以下学級 | ||
| 中 | 全学年 | 生徒数が概ね各学年200人を超える学校で、必要性を考慮した35人以下学級 | |
| 高知県 | 小・中 | 1・2 年 | 研究指定校において少人数学級を実施 |
| 福岡県 | 小 | 1・2 年 | 1学級あたり児童数が平均で35人を超える学年で研究指定校において少人数学級を実施 (市町村教委からの要望) |
| 佐賀県 | 小 | 1・2 年 | 1学級あたり児童数が平均で35人を超える学年で35人以下学級またはT・Tを市町村委が選択 |
| 長崎県 | 小・中 | 1 年 | 36人以上の学級を3学級以上有する学校で研究指定校において少人数学級を実施(市町村教委からの要望) |
| 熊本県 | 小 | 1・2 年 | 35人以下学級 |
| 大分県 | 小 | 1 年 | 30人以下学級(20人下限) |
| 宮崎県 | 小 | 1・2 年 | 学年児童数が31〜35人を除いた学校で30人以下学級 |
| 鹿児島県 | 小 | 1 年 | 学年児童数が36人以上の学校で30人以下学級 |
| 2 年 | 児童数36人以上の学級を2学級以上有する学校で35人以下学級 | ||
| 中 | 1 年 | 生徒数36人以上の学級を2学級以上有する学校で研究指定校において35人以下学級 | |
| 沖縄県 | 小 | 1・2 年 | 児童・生徒の実態を考慮して特に必要があると認められる学校で35人編成 |
| 学年区分\ 編制人数 |
30人 | 31〜34人 | 35人 | 36〜39人 | 実態に応じ実施 | 純 計 |
| 小学校低学年 | (9県) 10県 |
(3県) 3県 |
(16道県) 20道県 |
(3府県) 2府県 |
(11府県) 11府県 |
(13府県) 13府県 |
| 中学年 | − − |
(1県) 1県 |
(2県) 3県 |
− − |
(8府県) 9府県 |
(11府県) 13府県 |
| 高学年 | − − |
(1県) 1県 |
(1県) 2県 |
(1県) 1県 |
(7府県) 8府県 |
(10府県) 12府県 |
| 中学校 | (3県) 2県 |
(1県) 1県 |
(8県) 10県 |
(2県) 3県 |
(12府県) 12府県 |
(25府県) 27府県 |
| 統 計 | (9県) 10県 |
(3県) 4県 |
(20道県) 26道県 |
(5府県) 4府県 |
(13府県) 13府県 |
(42道府県) 45道府県 |
| ※ | 1. | 「実態に応じて実施」とは、地域や学校に応じ、児童・生徒の実態を考慮して少人数学級を行っているものである。 |
| 2. | 「純計」は、縦の区分(例えば小学校低学年と高学年)及び横の区分(例えば30人と実態に応じて実施)について複数実施している県数を除いた数である。 | |
| 3. | ( )書は、2004年度の数値である。 |